• Farol lidera ranking de emenda por habitante

    Farol é o município da região que mais recebeu recursos de emendas, por habitante, em 2023.

    Foram R$ 3 milhões no total, o que dá R$ 988,09 por mrador, segundo levantamento do portal Poder 360.

    Em seguida vêm Corumbataí do Sul (R$ 788,72) e Nova Cantu (R$ 756,68).

    Campo Mourão aparece com um total de R$ 17,1 milhões, o que dá uma média per capita de R$ 172,21.

    A menor média da Comcam foi para Campina da Lagoa, com R$ 63,60 de emendas por habitante.

    .
    Município – Emendas recebidas (média por habitante)
    1) Farol R$ 3.002.815 (R$ 988,09)
    2) Corumbataí do Sul R$ 2.965.580 (R$ 788,72)
    3) Nova Cantu R$ 5.137.846 (R$ 756,68)
    4) Quinta do Sol R$ 2.738.261 (R$ 545,54)
    5) Altamira do Paraná R$ 1.750.000 (R$ 487,47)
    6) Boa Esperança R$ 2.037.489 (R$ 447,01)
    7) Moreira Sales R$ 4.217.791 (R$ 377,43)
    8) Barbosa Ferraz R$ 4.030.800 (R$ 373,40)
    9) Fênix R$ 1.563.315 (R$ 348,02)
    10) Quarto Centenário R$ 1.430.559 (R$ 340,53)
    11) Iretama R$ 3.502.497 (R$ 327,83)
    12) Peabiru R$ 3.760.968 (R$ 281,80)
    13) Terra Boa R$ 4.892.563 (R$ 278,49)
    14) Engenheiro Beltrão R$ 3.038.000 (R$ 243,94)
    15) Roncador R$ 2.635.621 (R$ 234,26)
    16) Araruna R$ 3.281.517 (R$ 226,55)
    17) Janiópolis R$ 1.268.464 (R$ 216,09)
    18) Juranda R$ 1.500.000 (R$ 193,03)
    19) Goioerê R$ 5.010.927 (R$ 176,21)
    20) Campo Mourão R$ 17.123.148 (R$ 172,21)
    21) Ubiratã R$ 4.143.616 (R$ 167,43)
    22) Mamborê R$ 1.630.000 (R$ 121,17)
    23) Luiziana R$ 621.371 (R$ 92,88)
    24) Rancho Alegre do Oeste R$ 200.000 (R$ R$ 76,39)
    25) Campina da Lagoa R$ 1.000.000 (R$ 63,60)
    .
    Fonte: Poder 360
    .
    .
blz.com.br